Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 10_R_0194_345487 |
EAN: | 8806094843439 |
Disponibilità: | 1279 |
Multimediale | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 52 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 96 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni e peso | |
Peso | 201 g |
Altezza | 167,7 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Larghezza | 78 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 900,850,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 5G | Non supportato |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 2100,700,2300,800,1800,850,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 4 GB |
Display | |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |